序号 | 评选名称 | 评选要素 | 备注 |
1 | 报价(满分100分) | 以所有报价单位有效报价的最低值作为基准报价,报价单位有效报价高于基准报价的,每高于1%扣2分。 | 不足1%按1%计 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 价格 |
一 | 厂房建筑物防雷装置检测(详见分项表) | 检测点 | 126 | |
二 | GIS建筑物防雷装置检测(详见分项表) | 检测点 | 38 | |
三 | 船闸建筑物防雷装置检测(详见分项表) | 检测点 | 83 | |
四 | 大坝监测机房设备接地引下线与接地网检测(41~70㎡) | 项 | 1 | |
五 | 厂房中控室设备接地引下线与接地网检测(101~150㎡) | 项 | 1 | |
六 | 大坝卷扬机房设备接地引下线与接地网检测(101~150㎡) | 项 | 1 | |
七 | 管理营地建筑物防雷装置检测 | 项 | 1 | |
八 | 发电机组接地阻抗测试 | 项 | 1 | |
九 | 110kv GIS站接地阻抗测试 | 项 | 1 | |
十 | 电厂大坝接地阻抗测试 | 项 | 1 | |
十一 | 厂房中控室及二次屏柜接地阻抗测试 | 项 | 1 | |
十二 | 大坝监测机房设备接地引下线与接地网检测(41~70㎡) | 项 | 1 | |
十三 | 总价: | |||
十四 | 总报价:xxx元(大写: ) | |||
注:以上报价包含税费、及所需辅助材料等相关费用。 |
一、厂房建筑物防雷装置检测 |
||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |
测试 点数 |
单价 | 总价 | ||
1 | 厂房建筑物天面接闪带(网) | 根 | 1 | 1 | ||||
2 | 厂房天面接闪带杆引下线 | 根 | 18 | 18 | ||||
3 | 电梯机房1—4#电梯机房(含配电箱、控制箱) | 部 | 4 | 4 | ||||
4 | 二次屏柜室各柜三排×11面 | 面 | 6 | 6 | ||||
5 | 中控室大屏幕显示屏 | 面 | 1 | 1 | ||||
6 | 中控室主服务器、工作机设备 | 台 | 3 | 3 | ||||
7 | 通信室设备 | 台 | 4 | 4 | ||||
8 | 高位油箱(轮毂、轴承) | 个 | 6 | 6 | ||||
9 | 水泵室、配电柜 | 面 | 4 | 4 | ||||
10 | 水泵室水泵 | 部 | 13 | 13 | ||||
11 | 柴油发电机室配电柜 | 面 | 3 | 3 | ||||
12 | 坝顶配电室AT3变压器 | 面 | 1 | 1 | ||||
13 | 坝顶配电室各配电柜1PB—6PB | 面 | 2 | 2 | ||||
14 | 空压机室空压设备 | 台 | 6 | 6 | ||||
15 | 空压机室配电箱 | 面 | 4 | 4 | ||||
16 | 1、2、3号励磁变室 | 台 | 3 | 3 | ||||
17 | 4、5、6号励磁变室(含外来变) | 台 | 4 | 4 | ||||
18 | 1号高压开关室高压柜 | 面 | 2 | 2 | ||||
19 | 1#厂用变 | 台 | 1 | 1 | ||||
20 | 2号高压开关室高压柜 | 面 | 2 | 2 | ||||
21 |
2#厂用变 |
台 | 1 | 1 | ||||
22 |
高压室动力配电箱 |
面 | 2 | 2 | ||||
23 |
高压室共箱母线测温箱 |
面 | 2 | 2 | ||||
24 | 1、2、3机组机旁屏柜(含厂用LCU柜、排烟风机动力柜) | 面 | 7 | 7 | ||||
25 | 4、5、6机组机旁屏柜 | 面 | 6 | 6 | ||||
26 | 离心风机室风机 | 台 | 2 | 2 | ||||
27 | 离心风机室风机控制柜 | 面 | 1 | 1 | ||||
28 | 透平油库油罐 | 座 | 4 | 4 | ||||
29 | 透平油库油罐配电柜柜 | 面 | 3 | 3 | ||||
30 | 油处理室电气设备 | 台 | 2 | 2 | ||||
31 | 电缆桥架 | 座 | 2 | 2 | ||||
32 | 坝顶门机 | 台 | 1 | 1 | ||||
33 | 400V低压配电室配电柜 | 面 | 4 | 4 | ||||
34 | 柴油发电机室配电柜 | 面 | 3 | 3 | ||||
合计 | 126 | |||||||
二、主变、GIS设备设施防雷装置检测 | ||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |
测试 点数 |
单价 | 总价 | ||
1 | 主变压器 | 台 | 2 | 2 | ||||
2 | 变压器在线监测柜 | 个 | 2 | 2 | ||||
3 | 变压器绕组油温监测柜 | 个 | 2 | 2 | ||||
4 | 变压器油色谱在线检测柜 | 个 | 2 | 2 | ||||
5 | 变压器排油注氮灭火装置 | 面 | 2 | 2 | ||||
6 | 变压器中性点设备 | 个 | 2 | 2 | ||||
7 | 110KV避雷器 | 个 | 6 | 6 | ||||
8 | 在线监测系统现场集线柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
9 | 在线监测系统现场风机控制器 | 个 | 1 | 1 | ||||
10 | 在线监测系统现场主机 | 个 | 1 | 1 | ||||
11 | GIS备用线出线间隔汇控柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
12 | #2主变间隔汇控柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
13 | 110kV Ⅱ段母线PT间隔汇控柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
14 | 110kV母联间隔汇控柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
15 | 10kV Ⅰ段母线PT间隔汇控柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
16 | #1主变间隔汇控柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
17 | 牛屯线出线间隔汇控柜 | 个 | 1 | 1 | ||||
18 | GIS母线外壳 | 个 | 1 | 1 | ||||
19 | GIS动力柜11AP | 个 | 1 | 1 | ||||
20 | GIS开关储能箱 | 个 | 4 | 4 | ||||
21 | GIS楼建筑物天面接闪带(网) | 栋 | 1 | 1 | ||||
22 | GIS楼接闪带引下线 | 根 | 2 | 2 | ||||
23 | 电源防雷(电源电涌保护器) | 处 | 1 | 1 | ||||
合计 | 38 |
三、船闸建筑物防雷装置检测 |
||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |
测试 点数 |
单价 | 总价 |
1 | 控制楼建筑物天面接闪带(网) | 栋 | 1 | 1 | ||
2 | 控制楼接闪带引下线 | 根 | 2 | 2 | ||
3 | 液压启闭机房建筑物天面接闪带 | 栋 | 4 | 4 | ||
4 | 液压启闭机房天面接闪带引下线 | 根 | 4 | 4 | ||
5 | 检修排水房天面接闪带 | 栋 | 2 | 2 | ||
6 | 检修排水房接闪带引下线 | 根 | 2 | 2 | ||
7 | 闸室建筑物接闪栏杆 | m | 250×2 | 2 | ||
8 | 闸室接闪栏杆引下线 | 根 | 2 | 2 | ||
9 | 船闸检修排水泵房动力配电柜及水泵控制柜 | 面 | 4 | 4 | ||
10 | 船闸控制楼400V配电室配电柜 | 面 | 2 | 2 | ||
11 | 船闸控制楼船闸400V变压器 | 台 | 2 | 2 | ||
12 | 控制楼二次设备柜1P—18P | 面 | 2 | 2 | ||
13 | 消防泵室消防设备控制屏1P—6P | 面 | 6 | 6 | ||
14 | 船闸检修动力箱AP1-AP5柜 | 面 | 5 | 5 | ||
15 |
消防泵室消防水泵 |
台 | 8 | 8 | ||
16 | 船闸液压启闭机房电气盘柜(上闸、下闸) | 面 | 8 | 8 | ||
17 | 船闸液压启闭机房油泵(上闸、下闸) | 台 | 12 | 12 | ||
18 | 电梯机房电梯机房(含配电箱、控制箱) | 部 | 1 | 1 | ||
19 |
船闸中控室监控屏 |
面 | 1 | 1 | ||
20 |
船闸中控楼电缆桥架 |
处 | 1 | 1 | ||
21 | 船闸A型门机 | 台 | 1 | 1 | ||
22 | 船闸单相门机 | 台 | 1 | 1 | ||
23 | 船闸控制楼高压配电室配电柜 | 面 | 2 | 2 | ||
24 | 电源防雷(电源电涌保护器) | 处 | 8 | 8 | ||
合计 | 83 | |||||
四 | 大坝监测机房设备接地引下线与接地网检测(41~70㎡) | 项 | 1 | 1 | ||
五 | 厂房中控室设备接地引下线与接地网检测(101~150㎡) | 项 | 1 | 1 | ||
六 | 大坝卷扬机房设备接地引下线与接地网检测(101~150㎡) | 项 | 1 | 1 | ||
七 | 管理营地建筑物防雷装置检测 | 项 | 1 | 1 | ||
八 | 发电机组接地阻抗测试 | 项 | 1 | 1 | ||
九 | 110kv GIS站接地阻抗测试 | 项 | 1 | 1 | ||
十 | 电厂大坝接地阻抗测试 | 项 | 1 | 1 | ||
十一 | 厂房中控室及二次屏柜接地阻抗测试 | 项 | 1 | 1 | ||
十二 | 大坝监测机房设备接地引下线与接地网检测(41~70㎡) | 项 | 1 | 1 |