序号 | 评选名称 | 评选要素 | 备注 |
1 | 报价(满分60分) | 以所有报价单位有效报价的最低值作为基准报价,报价单位有效报价高于基准报价的,每高于1%扣2分。 | |
2 | 业绩(满分20分) | 近三年至今每有一个类似工程业绩的得5分,本项最高得20分。 | 以合同复印件或中标通知书为准 |
3 | 履约能力(满分20分) | 在本单位类似方案优秀得15~20分,良好得10~15分,一般得5~10分。差得0~5分。 |
监测类型 |
测试 项目 |
单价(元) | 点数 | 合计(元) | 测试位置 |
室内空气 | TVOC | 32(每年一次) | 船闸中控室1个点、船闸400V配电室1个点、泄水闸坝柴油发电机房1个点、弧门7号泵站1个点、10楼专责办公室1个点、厂房中控室1个点、GIS室1个点、10kV配电室1个点、直流蓄电池室1个点、1号主变室1个点、10.5kV开关配电室1个点、励磁变室1个点、400V配电室1个点、1号厂房通风机1个点、储油罐室1个点、滤油机室1个点、污水泵房1个点、中压空压机室1个点、42米廊道层2号区域1个点、42米廊道层5号区域1个点、集水井室1个点、2号机组灯泡头1个点、5机组灯泡头1个点、2号机组水轮机竖井1个点、5号机组水轮机竖井1个点、右岸生活区110会议室1个点、综合办公楼209室1个点、饭堂厨房1个点、饭堂餐厅1个点、1栋205房1个点、2栋102号房1个点、3栋302号房1个点 | ||
邻-二甲苯 | |||||
甲苯 | |||||
间、对-二甲苯 | |||||
甲醛 | |||||
可吸入颗粒物 | |||||
噪声 | 内部噪声 | 18(每年一次) | 船闸中控室1个点、船闸启4闭机房1个点,厂房中控室1个点、1号主变室1个点、10.5kV配电室1个点、400V配电室1个点、1号厂房风机室1个点、发电机组水轮机室抽检2个点、发电机组灯泡头抽检2个点、厂房42米层检测2个点、厂房66.5米层安装间检测2个点、坝顶配电室1个点、柴油发电机房1个点、溢流坝7号泵站1个点。 | ||
照明度 | 一般室内照明 | 16(每年一次) | 船闸中控室1个点、船闸低压配电室1个点、厂房中控室1个点、1号主变室1个点、1号厂房风机室1个点、油库滤油机室1个点、10.5kV高压配电室1个点、低压空压机室1个点、1号机组流道盖板1个点、42米层水泵房1个点、1机组水轮机竖井1个点、1号机组灯泡头内1个点、泄水闸坝柴油机房1个点,42米廊道层1号机组区域1个点、42米廊道层5号机组区域1个点、尾水闸门启闭机房1个点。 | ||
应急疏散照明 | 14(每年一次) | 1-11楼楼梯间各1个点,共10个点,5、6楼走廊尽头各1个点,共4个点 | |||
辐射 | 电磁辐射 | 11(每年一次) | 船闸高压室1个点、船闸低压室1个点、厂房中控室1个点、1号主变室1个点、10.5kV高压配电室1个点、400V低压室1个点、GIS室1个点、10kV配电室1个点、励磁变室1个点、1号发电机组灯泡头1个点、出线平台1个点。 | ||
污水设施 水质监测 |
pH值 | 2(每季度一次) | 宿舍区污水装置处理出水口1个点、厂房污水处理装置出口1个点 | ||
化学需氧量 | |||||
五日生化需氧量 | |||||
氨氮 | |||||
悬浮物 | |||||
动植物油 | |||||
生活水质监测 | 总大肠菌群 | 8(每季度一次) | 右岸营地生活管理区生活水水井1个点、右岸生活管理区办公楼2楼卫生间1个点、食堂过滤器后1个点、食堂洗菜池1个点、1号宿舍楼3楼1个点、2号宿舍楼3楼1个点、3号宿舍楼3楼1个点、4号宿舍楼3楼1个点 | ||
菌落总数 | |||||
溶解性总固体 | |||||
总硬度 | |||||
总氯 | |||||
汞 | |||||
铅 | |||||
渗漏井 水质监测 |
石油类 | 1(半年一次) | 渗漏集水井内1个点 | ||
工作场所有毒有害物质 | 细颗粒物 | 17(每年一次) | 船闸中控室1个点、船闸4号启闭机房1个点、厂房中控室1个点、GIS室1个点、1号主变室1个点、10.5kV高压配电室1个点、400V低压配电室1个点、1号通风机1个点、1号水轮机竖井1个点,1号机组灯泡头1个点、4号水轮机竖井1个点,4号机组灯泡头1个点、42米廊道层1号机组区域1个点、42米廊道层4号机组区域1个点、厂房66.5米层安装间1个点、溢流坝1号泵站1个点、溢流坝7号泵站1个点。 | ||
一氧化碳 | 21(每年一次) | 船闸中控室1个点、船闸低压配电室电缆沟1个点、船闸4号机房电缆沟1个点、泄水闸坝配电室1个点、大坝7号弧门电缆沟测1个点、大坝1号弧门电缆沟1个点、厂房中控室1个点、10楼专责办公室1个点、厂房GIS室1个点、厂房蓄电池室各检测1个点、10kV配电室1个点、1-5号机组出线电缆槽各1个点共5个点、生活水泵房1个点、3楼检修单位临时仓库1个点、4楼电缆井1个点、9楼电缆井1个点、400V配电室1个点。 | |||
二氧化碳 | 21(每年一次) | 船闸中控室1个点、船闸低压配电室电缆沟1个点、船闸4号机房电缆沟1个点、泄水闸坝配电室1个点、大坝7号弧门电缆沟测1个点、大坝1号弧门电缆沟1个点、厂房中控室1个点、10楼专责办公室1个点、厂房GIS室1个点、厂房蓄电池室各检测1个点、10kV配电室1个点、1-5号机组出线电缆槽各1个点共5个点、生活水泵房1个点、3楼检修单位临时仓库1个点、4楼电缆井1个点、9楼电缆井1个点、400V配电室1个点。 | |||
六氟化硫 | 3(每年一次) | 厂房GIS室2个点,主变高压侧出线室1个点。 | |||
密闭或通风不畅场所 | 氧气含量 | 10(每年一次) | 蓄电池室1个点、1号送风机房1个点、5楼仓库1个点、废油室1个点、油处理室1个点、8楼电缆井1个点、1号水轮机竖井1个点、1号机组灯泡头1个点、42米廊道层3号机组区域1个点、42米廊道层水泵房1个点。 | ||
硫化氢 | 10(每年一次) | 蓄电池室1个点、1号送风机房1个点、5楼仓库1个点、废油室1个点、油处理室1个点、8楼电缆井1个点、1号水轮机竖井1个点、1号机组灯泡头1个点、42米廊道层3号机组区域1个点、42米廊道层水泵房1个点。 | |||
一氧化碳 | 10(每年一次) | 蓄电池室1个点、1号送风机房1个点、5楼仓库1个点、废油室1个点、油处理室1个点、8楼电缆井1个点、1号水轮机竖井1个点、1号机组灯泡头1个点、42米廊道层3号机组区域1个点、42米廊道层水泵房1个点。 | |||
振动 | 生产场所振动 | 5(每年一次) | 1号送风机室1个点、1号机组运行时灯泡头1个点、1号机组水轮机竖井1个点、电梯房1个点、溢流坝柴油发电机房1个点。 | ||
工作场所温度 湿度 |
空气温度 | 17(每年一次) |
11楼:轮毂高位油箱室1个点、 10楼:班组办公室1个点 9楼:厂房UPS室1个点 7楼:GIS室1个点 6楼:10kV开关配电室1个点、蓄电池室1个点 5楼:#1母线室1个点、 4楼:#1主变室1个点、10.5kV开关配电室1个点、400V厂用配电室1个点、#1机组机旁盘室1个点、 3楼:污水泵1个点、#1机组集油箱底部空间处1个点、#1机组灯泡头内1个点、#1号机组水轮机竖井1个点、油处理室1个点 1楼:#1机组区域1个点 |
||
湿度 | 17(每年一次) |
11楼:轮毂高位油箱室1个点、 10楼:班组办公室1个点 9楼:厂房UPS室1个点 7楼:GIS室1个点 6楼:10kV开关配电室1个点、蓄电池室1个点 5楼:#1母线室1个点、 4楼:#1主变室1个点、10.5kV开关配电室1个点、400V厂用配电室1个点、#1机组机旁盘室1个点、 3楼:污水泵1个点、#1机组集油箱底部空间处1个点、#1机组灯泡头内1个点、#1号机组水轮机竖井1个点、油处理室1个点 1楼:#1机组区域1个点 |
|||
厨房油烟 | 油烟 | 2(每年一次) | 电厂厨房2个点 |