序号 | 评选名称 | 评选要素 | 备注 |
1 | 报价(满分60分) | 以所有报价单位有效报价的最低值作为基准报价,报价单位有效报价高于基准报价的,每高于1%扣1分。 | 不足1%按1%计 |
2 | 业绩(满分20分) | 近三年至今每有一个类似工程业绩的的5分,本项最高得20分。 | 以合同复印件、中标通知书为准 |
3 | 方案(满分20分) | 方案优秀得15-20分,良好得10-15分,一般得5-10分,差得0-5分 |
南宁市第四十三中学改扩建工程(三期工程)规划条件核实工程预算 | |||||||
阶段 | 工作名称 | 单价 | 单位 |
暂定 工程量 |
单位 |
费用 (元) |
备注 |
工程测量 | 建筑放线测量 | 2594.32 | 元/件 | 4 | 件 | 建筑放线 | |
不动产 实核测绘 |
房屋实测绘 | 0.50 | 元/m² | 7977.99 | m² | 房屋测绘 | |
验测平面位置 | 3150.59 | 元/边 | 16 | 边 | |||
验测高程、高度 | 2849.06 | 元/栋 | 4 | 栋 | 初步核实 | ||
规划面积测量 | 2.02955 | 元/m² | 7977.99 | m² | |||
规划条件全面核实 | 规划面积测量(全面) | 2.02955 | 元/m² | 87402.21 | m² | 全面核实 | |
合计金额(元) | 276611.91 | ||||||
下浮后总金额(元) | |||||||
报价说明: 1、以上价格为含税价格; 2、4栋建筑物:1#楼行政教学综合楼,4#楼科艺楼,门卫室,门廊。以上工作量根据总平经济指标预估工作量,具体以实际工作量为准; 3、根据 《测绘工程产品价格》(国测财字[2002]3号)、《测绘生产成本费用定额》(财建[2009]17号)等标准收费。 |
南宁市第四十三中学改扩建工程(三期工程)规划条件核实工程量清单 | |||||||
阶段 | 工作名称 | 单价 | 单位 |
暂定 工程量 |
单位 |
费用 (元) |
备注 |
工程测量 | 建筑放线测量 | 元/件 | 4 | 件 | 建筑放线 | ||
不动产 实核测绘 |
房屋实测绘 | 元/m² | 7977.99 | m² | 房屋测绘 | ||
验测平面位置 | 元/边 | 16 | 边 | ||||
验测高程、高度 | 元/栋 | 4 | 栋 | 初步核实 | |||
规划面积测量 | 元/m² | 7977.99 | m² | ||||
规划条件全面核实 | 规划面积测量(全面) | 元/m² | 87402.21 | m² | 全面核实 | ||
合计金额(元) | |||||||
下浮后总金额(元) | |||||||
报价说明: 1、以上价格为含税价格; 2、4栋建筑物:1#楼行政教学综合楼,4#楼科艺楼,门卫室,门廊。以上工作量根据总平经济指标预估工作量,具体以实际工作量为准; 3、根据 《测绘工程产品价格》(国测财字[2002]3号)、《测绘生产成本费用定额》(财建[2009]17号)等标准收费。 |