序号 | 评选名称 | 评选要素 | 备注 |
1 | 报价(满分60分) | 以所有报价单位有效报价的最低值作为基准报价,报价单位有效报价高于基准报价的,每高于1%扣2分。 | 不足1%按1%计 |
2 | 业绩(满分20分) | 近三年内每有一个类似工程业绩的5分,本项最高得20分。 | 以合同复印件或中标通知书为准 |
3 | 方案(满分20分) | 方案优秀得15-20分,良好得10-15分,一般得5-10分,差得0-5分 |
宋村电厂10KVⅠ段高压开关柜绝缘击穿紧急处理项目报价单 | |||||||
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 破墙及恢复 | 1平方、厚度36cm | 项 | 1 | 包含拆除及恢复、辅材 | ||
2 | 高压绝缘子 | 145mm | 只 | 28 |
1、7面柜子,含安装、辅材 2、母线PT间隔应能够从外部观测除湿装置工作情况 |
||
3 | 穿墙套管 | (80mm*10mm) | 只 | 18 | |||
4 | 传感器 | 95mm*140mm | 只 | 3 | |||
5 | 静触头绝缘件 | 35mm*82mm | 只 | 36 | |||
6 | 静触头绝缘件 | 49mm*82mm | 只 | 6 | |||
7 | 智能除湿装置 | 7S-CSQ1 | 套 | 7 | |||
8 | 开关柜除锈刷漆 | 金属除锈漆 | 面 | 3 | 包含打磨除锈及刷漆 | ||
9 | 400V母联开关智能控制器 | Micrologic 5.0 A | 台 | 1 | 包含安装,配套原开关使用 | ||
10 | 负压风机 | 380V/80CM*80CM | 台 | 2 | 包含安装、辅材、玻璃开孔 | ||
11 | 壁挂风扇 | 220V750mm*850mm | 台 | 2 | 包含安装、辅材 | ||
12 | 10KV线路保护装置更换CPU版 | 南瑞继保RCS-9611C | 台 | 2 | |||
13 | 更换I、II段母联电流互感器及完善保护功能 | 10KV | 台 | 2 | 包含安装、辅材 | ||
14 | 更换II、III段母联电流互感器及完善保护功能 | 10KV | 台 | 2 | 包含安装、辅材 | ||
15 | 中间接触器 | 正泰DC220V | 个 | 5 | |||
16 | 试验费 | 高压绝缘子、穿墙套管、开关柜绝缘电阻测试及交流耐压试验 | 面 | 7 | |||
17 | 合计 | ||||||
备注:1、本报价包含设备运输、安装、调试、培训及税费等一切费用。2、报价表中各绝缘件应在合同签订后3天内完成安装,恢复母线基本运行功能。 |